
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Tomaten (Solánum lycopérsicum) - eenjarige of meerjarige kruidachtige planten die behoren tot het geslacht Solanum, of Solanum, van de Solanaceae-familie of Solanaceae. Tomaat is al jaren een zeer populaire en gewilde groentegewas.
Kenmerken van rassen voor open grond
Bij het kiezen van een variëteit of hybride vorm voor teelt in open grond, moet de voorkeur worden gegeven aan vroege, bij voorkeur standaard, tomaten die niet hoeven te worden geplant en worden gekenmerkt door een compacte struik.
Opgemerkt moet worden dat sommige bepalende en semi-bepalende hybride vormen en variëteiten, voornamelijk gefokt voor open grond, perfect vrucht dragen in een kas of kas. Bovendien, onbepaalde tomaten gekweekt voor kassen zijn bekend, die een goede opbrengst in de tuin vertonen.
De beste variëteiten voor volle grond
Een zorgvuldige selectie van de tomatenvariëteit voor het planten is erg belangrijk, omdat sommige groeien en vrucht beter in de open lucht dragen, terwijl voor anderen het belangrijk is om een beschermde kasgrond te hebben.
Ondermaatse tomaten
Pretentieloos, optimaal geschikt voor beginners en onervaren groentetelers en, afhankelijk van landbouwtechnologie, erin geslaagd om een goede oogst te geven voor het begin van cold snap. Het zijn deze tomaten die behoren tot de categorie vroegrijp. Bloeiwijzen op achterblijvende tomaten worden gelegd na de eerste vijf bladeren, en plantengroei is beperkt tot de laatste bloeiwijze.
naam | vroegrijpheid | De vruchten | produktiviteit | kenmerken |
"Aquarel" | Vroegrijpe tomaat, rijping gemiddeld 95 dagen | Rode kleur De vorm is ovaal. Het gemiddelde gewicht is 95 g. De smaak is goed, uitgesproken tomaat, met een licht zuur | Ongeveer 4 kg per vierkante meter | Verhoogde droogtetolerantie |
"Supermodel" | Vroege rijpende tomaat, rijpend in ongeveer 100 dagen | Rood-roze kleur. De vorm is langwerpig. Het gemiddelde gewicht is 117 g. De smaak is goed, uitgesproken tomaat, zoetig | Ongeveer 5 kg per vierkante meter | Het reageert goed op irrigatie en topdressing met complexe minerale meststoffen |
"Alpha" | Vroegrijpe tomaat, rijping gemiddeld 85 dagen | Rood, afgerond, met een gewicht van 60-80 g, ontworpen voor verse consumptie | Totale opbrengst in de orde van 6,2 kg per vierkante meter | Weerstand tegen late plaag |
"Antoshka" | Vroege rijpende tomaat, rijpend in ongeveer 95 dagen | Geel, afgerond, met een gewicht van 65-70 g, met suikerhoudende pulp, universeel gebruik | Totale opbrengst van ongeveer 5,5 kg per vierkante meter | Gemiddelde weerstand tegen ernstige ziekten |
"Krakowiak" | Vroegrijpe tomatenrijping in gemiddeld 80 dagen | Rode, platte ronde, met vlezige pulp, met een gewicht van 50-70 g, het best gebruikt voor salades | De totale opbrengst van ongeveer 1,5 kg per struik | Gemiddelde weerstand tegen ernstige ziekten |
Lange grote tomaten
Tuinders worden aangetrokken door hun productiviteit en vruchtduur. Zeer populair, maar vereisen meer aandacht.
naam | vroegrijpheid | De vruchten | produktiviteit | kenmerken |
"Barmalej" | Vroege rijping, met rijping in 98 dagen | Roze, platte ronde, medium dichte, vlezige, met een gewicht van meer dan 0,2 kg, salade doel | Totaal - tot 16 kg per vierkante meter | Hoge productiviteit en verkoopbaarheid |
"Bik Beef-F1" | Gemiddeld vroeg, met rijping in 70 dagen | Rood, afgerond plat, met dicht vlees, met een gewicht van ongeveer 0,3 kg, salade gebruik | Totaal - tot 12,7 kg per vierkante meter | Bestand tegen tabaksmozaïekvirus, cladosporiose |
"Steak" | Medium vroege rijping in 105-109 dagen | Rood, relatief dicht, afgerond, met een gewicht van ongeveer 0,28 kg, salade | Totaal - tot 11,5 kg per vierkante meter | Bestand tegen alternaria bladvlekken, cladosporiosis, TMV |
"Atleet Maslova" | Medium vroege rijping in 110-120 dagen | Rode, platte ronde, met vlezige vlees, met een gewicht van ongeveer 0,4 kg, salade doel | Totaal - tot 12,5 kg per vierkante meter | Bestand tegen belangrijke pathogenen |
Gigantische Citroen | Middenrijping, rijping in 110-140 dagen | Heldergeel, vlezig, plat rond, met een gewicht van 0,7-0,9 kg, universeel doel | Totaal - tot 14,5 kg per vierkante meter | Bestand tegen belangrijke pathogenen |
Nieuwe variëteiten ("Big Mommy" en anderen)
Bijna elk jaar worden nieuwe hybride vormen geïntroduceerd die de beste kwaliteitseigenschappen, uitstekende smaak, opbrengst en verhoogde weerstand tegen de meest schadelijke en veel voorkomende ziekten combineren.
naam | vroegrijpheid | De vruchten | produktiviteit | kenmerken |
"Hayduk-F1" | Ultrarijpe semi-bepalende hybride, rijpt in 80-85 dagen | Rood, tot 140 g, universeel gebruik | hoog | Vriendelijke opbrengst, uitgebreide weerstand tegen ziekten en ongunstige weersomstandigheden |
Cyrano F1 | Onbepaalde vroege rijpe hybride | Rood, afgerond, met een puntige bovenkant | Gegarandeerd hoog | Geïntegreerde ziekteresistentie. Bronzen tolerantie |
"Siberische troef" | Grootvruchtige standaardtomaat | Frambozenrood, met een gewicht tot 0,7 kg, met zeer zoete pulp | Productiviteit tot 5 kg per struik | Vrijwel geen behoefte aan hoeden |
"Grote Mama" | Een zeer vroege bepalende variëteit rijping in 85-95 dagen | Rood, hartvormig, dicht, met een gewicht van 0,35 kg, met rijk zoete pulp, universeel gebruik | hoog | Bestand tegen de meeste ziekten |
"Openwork-F1" | Vroege rijpe hybride rijping in 105-110 dagen | Rood, rond, dicht, vlezig, niet-barstend, met een gewicht van 0,26 kg, sla doel | Productiviteit tot 8 kg per struik | Weerstand tegen echte meeldauw, verticillose, apicale en wortelrot, wortelafname |
Zoete hybriden
Smaakeigenschappen van rijp fruit spelen een belangrijke rol bij het kiezen van een variëteit. Meestal geven groentetelers en zomerbewoners de voorkeur aan tomaten met zoete en vlezige pulp, die perfect aansluiten bij groentesalades en geschikt zijn voor de oogst in de winter.
naam | vroegrijpheid | De vruchten | produktiviteit | kenmerken |
"Dina" | Vroege rijping, oogst in 104-110 dagen | Geel, enigszins langwerpig, vlezig, met een gewicht van 0,3 kg, universeel doel, met een hoog gehalte aan caroteen | Productiviteit tot 3,5 kg per struik | Gemiddelde ziekteresistentie |
"Quiz" | Midden vroege rijping van de variëteit in 112-120 dagen | Intens rood, platrond, vlezig, met een gewicht tot 0,2 kg, salade doel | Totale opbrengst tot 95 t / ha | Bestand tegen belangrijke pathogenen |
"Wonder van de aarde" | Vroege rijpe en zeer lange variëteit | Rond, roze, met een delicate dessertsmaak, met een gewicht tot 0,5 kg | Productiviteit ongeveer 4 kg uit een struik | Hoge droogtetolerantie, aanpassingsvermogen aan extreme temperaturen |
"Roze flamingo" | Halverwege vroeg, semi-bepalend, geeft een oogst in 110-115 dagen | Pruim, roze, zoet, stevig, met een gewicht tot 170 g | Hoogproductieve variëteit | Bestand tegen belangrijke pathogenen |
Siberische trojka | Midden vroeg, standaard, relatief nieuw ras | Rood, pepervormig, met een gewicht tot 0,35 kg, zoet, salade gebruik | Productiviteit tot 4,8 kg per struik | Hoge ziekteresistentie |
Phytophthora-resistente tomatenhybriden
De ontwikkeling van late blight op tomaten is direct afhankelijk van de weersomstandigheden. Phytophthora beïnvloedt tomatenstruiken bij hoge vochtigheidsniveaus - ongeveer 75-80%. Gelukkig zijn rassen en hybriden die resistent zijn tegen deze ziekte gefokt.
naam | vroegrijpheid | De vruchten | produktiviteit | kenmerken |
"Dubok" | Vroege rijping, rijping in 85-105 dagen | Rood, vlezig, afgerond, met een gewicht tot 110 g | Tot 7 kg per vierkante meter | Weerstand tegen late plaag |
"Gnome" | Ultrarijp, het gewas is klaar in 87-110 dagen | Rood, rond, vlezig, met een gewicht tot 65 g, universeel gebruik | Tot 3 kg per struik | Weerstand tegen late plaag |
"Sneeuwstorm" | Middenrijping, rijping na 115-120 dagen | Rood, vlezig, niet-barstend, rond, tot 99 g, salade doel | hoog | Weerstand tegen late plaag |
"Academicus Sacharov" | Onbepaald middenseizoen | Rood, plat rond, met meerdere kamers, zoet, met een gewicht tot 0,3 kg, universeel doel | hoog | Weerstand tegen late plaag |
"Tsaar Peter" | Middenseizoen bepalend | Rood, eivormig, glad, dicht, met een gewicht tot 90 g, universeel gebruik | Productiviteit tot 570 kg / ha | Weerstand tegen late plaag |
Vroege en superearly variëteiten
Een belangrijk selectiecriterium is de rijpingstijd van tomaten. Veel tuinders en groentetelers geven er de voorkeur aan om vruchtbare, pretentieloze, ultra-vroege tomatensoorten voor de volle grond te kweken.
naam | vroegrijpheid | De vruchten | produktiviteit | kenmerken |
Aurora F1 | Ultrarijpe hybride, bepalend, rijpt in 78-85 dagen | Intensief rood, rond, vlezig, met een gewicht van 110-120 g | Totaal - 12-15 kg per vierkante. m | Weerstand tegen Alternaria, VTM |
"Arctic" | Ultrarijp, bepalend, levert in 78-80 dagen op | Roze, afgerond, met een gewicht van 20-25 g, universeel gebruik | Totaal - 1.7-2.5 kg per vierkante. m | Gemiddeld bestand tegen ziekten |
"Gavroche" | Ultrarijp, standaard, rijpt in 80-85 dagen | Rood, afgerond, tot 50 g, universeel gebruik | Totaal - 1-1,5 kg per struik | Weerstand tegen late plaag |
"Linda" | Ultrarijp, bepalend, geeft fruit na 78-80 dagen | Rood, dicht, afgerond, met een gewicht van 40-90 g, universeel gebruik | Totaal - 215-319 kg / ha | Weerstand tegen Fusarium, Verticillose |
"Liang" | Ultra-volwassen, bepalend, rijpt in 80-85 dagen | Rood, dicht, afgerond, met een gewicht van 60-80 g, universeel gebruik | Totaal - 40-45 t / ha | VTM-weerstand |
De beste rassen voor de teelt in Rusland
Tomaten verschenen in de 18e eeuw in Rusland en hebben hun relevantie en populariteit nog steeds niet verloren. Tegenwoordig weten tuinders in ons land welke soorten tomaten het beste in een bepaalde regio van Rusland kunnen worden geplant.
Soorten tomaten voor de volle grond (video)
Voor regio Moskou
De regio Moskou is zeer uitgebreid en klimaat- en weersomstandigheden in verschillende gebieden kunnen enkele eigenaardigheden hebben. Toch zijn er variëteiten en hybride vormen die geweldig werken, zowel in de zuidelijke als de noordelijke buitenwijken.
naam | vroegrijpheid | De vruchten | produktiviteit | kenmerken |
"Siberische vroegrijp" | Vroegrijpe, bepalende variëteit, rijping binnen 114-127 dagen | Helderrood, vlezig, plat rond, met een gewicht van 60-110 g, saladegebruik | Totaal - tot 7 kg / sq. m | Weerstand tegen bruine vlekken en TMV, koude weerstand |
"Wit vullend rood" | Vroeg rijp, bepalend, geeft een oogst na 100-110 dagen | Rood, rond, vlezig, met een gewicht van 80-140 g, universeel gebruik | Totaal - 8 kg / sq. m | Ziekteresistent |
"Sultan" | Midden vroeg, bepalend, rijpend in 93-112 dagen hybride | Rood, plat rond, met een gewicht van 150-200 g, universeel gebruik | Totaal - 144-565 kg / ha | Weerstand tegen verticillose en fusarium |
"Annie-F1" | Vroeg rijp, bepalend, het gewas is klaar in 75-80 dagen | Rond, rood, met een gewicht van 110-120 g, universeel gebruik | Totaal - tot 12 kg / sq. m | Weerstand tegen het tabaksmozaïekvirus, zwarte bacterievlekken, alternariosis en fusariosis |
"Nevsky" | Vroeg rijp, bepalend, rijpend in 85 dagen | Afgerond, rood, glad, met een gewicht tot 100 g, universeel gebruik | Productiviteit is 4,6 kg / m². m | Ziekteresistent |
Voor de Oeral
De beste tomaten voor de Oeral worden gekenmerkt door een uitstekende weerstand tegen mogelijke vorst, zelfs tijdens de zomerperiode, relatieve pretentie, evenals stabiele opbrengst ongeacht de groeiomstandigheden.
naam | vroegrijpheid | De vruchten | produktiviteit | kenmerken |
Bull Heart | Middenseizoen, onbepaald, geeft een oogst na 100-117 dagen | Groot, vlezig, smakelijk, met een gewicht van meer dan 0,2 kg, universeel gebruik | Ongeveer 3,8 - 5,0 kg per struik | Aangepast aan ongunstige groeiomstandigheden |
"Ural-F1" | Middenseizoen, onbepaald, rijpend in 116-120 dagen | Rood, plat rond, vlezig, met een gewicht van 0,35 kg, saladegebruik | Totaal - tot 8 kg per struik | Weerstand tegen TMV, cladosporiose en fusariosis |
"Intuïtie-F1" | Medium vroeg, onbepaald, fruit is klaar voor gebruik na 94-117 dagen | Fel rood, vlezig, afgerond, met een gewicht van 0,11 kg | Totaal - 26-32 kg / sq. m | Weerstand tegen het tabaksmozaïekvirus, cladosporiose, fusarium |
Niagara F1 | Halfrijp, onbepaald, rijpt in 100-117 dagen | Helderrood, peervormig, met een gewicht van 95 g, universeel gebruik | Productiviteit - 8 kg / sq. m | Aangepast aan ongunstige groeiomstandigheden |
Biysk Rose | Medium vroeg, bepalend, rijping in 105-109 dagen | Roze, platte ronde, 0,25 kg, salade gebruik | Totaal - 4,6 kg / sq. m | Aangepast aan ongunstige groeiomstandigheden |
Voor Siberië
In de regel zijn de teeltomstandigheden van tomaten in deze regio vrij complex, wat leidt tot verhoogde eisen voor de keuze van de variëteit of hybride vorm. Planten moeten gemakkelijk de late lente en vroege herfstvorst kunnen weerstaan, evenals temperatuurverschillen tijdens het groeiseizoen.
naam | vroegrijpheid | De vruchten | produktiviteit |
"De edelman" | Middenseizoen, bepalend, rijpend in 103-117 dagen | Framboos, vlezig, hartvormig, met een gewicht van 131-250 g, saladegebruik | Totaal - 160-583 kg / ha |
"Barbara" | Halfrijp, onbepaald, rijpt binnen 114 dagen | Roze-framboos, dicht, cilindrisch, met een gewicht van 70-90 g, universeel gebruik | Totaal - meer dan 1,5 kg per struik |
"Glossy" | Gemiddelde vroege, bepalende variëteit | Rood, ovaal, vlezig, met een gewicht tot 0,1 kg, salade gebruik | hoog |
"Gina" | Middenseizoen, bepalend, geeft oogst na 125 dagen | Rood, rond, vlezig, met een gewicht van 0,28 kg, universeel gebruik | Totaal - tot 10 kg / sq. m |
"Kaspar-F1" | Vroeg rijp, bepalend, rijpend in 120 dagen | Rood, vlezig, pepervormig, met een gewicht van 0,14 kg, universeel gebruik | hoog |
Voor Bashkiria
Het klimaat van de republiek Bashkortostan is gematigd continentaal, met een vrij warme zomerperiode en besneeuwde, zeer koude winters. Het weer in de zomer in dit gebied wordt grotendeels bepaald door de invloed van luchtmassa's, en de keuze van tomaten moet zeer zorgvuldig worden benaderd.
naam | vroegrijpheid | De vruchten | produktiviteit | kenmerken |
"Agatha" | Vroeg rijp, bepalend, rijpend in 113 dagen | Rood, vlezig, plat rond, met een gewicht tot 99 g, universeel gebruik | Totaal - 5.8-6.7 kg / sq. m | Gemiddeld resistent tegen ziekten |
Giant-10 Novikov | Middenseizoen, onbepaald, draagt na 123 dagen fruit | Roze-framboos, vlezig, platrond, met een gewicht tot 0,6 kg, salade doel | Minimaal 3 kg per struik | Gemiddeld resistent tegen ziekten |
"Ground Gribovsky" | Vroeg rijp, bepalend, rijpend in 111 dagen | Rood, afgerond, tot 92 g, universeel gebruik | Hoge opbrengst | Ziekteresistent |
"Sanka" | Vroeg rijp, bepalend, rijpt in 87 dagen | Rood, vlezig, afgerond, met een gewicht van 150 g, universeel gebruik | Totaal - 50-65 t / ha | Gemiddeld resistent tegen ziekten |
"Lady's vingers" | Vroeg rijp, bepalend, het gewas is klaar in 111 dagen | Rood, langwerpig, vlezig, met een gewicht van 140 g, universeel gebruik | Totaal - tot 10 kg per struik | Ziekteresistent |
Hoe tomaten groeien in open veld
Als u tomaten op een persoonlijk perceel wilt telen, moet u de helderste plaats kiezen waar planten voldoende natuurlijk licht en warmte kunnen ontvangen. De timing van planten in de grond kan niet alleen in verschillende regio's variëren, maar ook in verschillende regio's van Rusland.
Wanneer zaailingen planten?
Als tuinders in de zuidelijke regio's veilig tomaten rechtstreeks in de grond kunnen zaaien, dan is het beter om de zaailingsmethode te gebruiken wanneer ze in de middelste rij worden gekweekt.
Op het moment van planten moeten de planten de tijd hebben om zich goed te ontwikkelen en hun hoogte kan variëren van 25 tot 35 cm. Zaden van late variëteiten en hybriden worden aanbevolen om half maart voor zaailingen te worden gezaaid. Middenseizoen kan twee weken later worden gezaaid. Na een paar weken worden zaden van vroegrijpe en vroegrijpe tomaten gezaaid.
Hoe te geven
Goed zaaien biedt zaailingen binnen een week. Om de zaailingen geschikt te maken voor planten en zo sterk mogelijk te zijn, moet de volgende plantenverzorging worden uitgevoerd:
- Duikplanten worden aanbevolen twee weken na opkomst;
- water geven wordt uitgevoerd met warm water, onder de wortel, terwijl overmatig vocht in de grond wordt vermeden, en vermijd ook uitdrogen;
- het temperatuurregime moet op een niveau van 22-24 ° C worden gehouden, waardoor de hoofdstengel niet kan uitrekken tot het moment van planten.
Tomaten telen (video)
Voordat u zaailingen plant, is het raadzaam om een paar keer te voeden met complexe meststoffen, die volgens de bijgevoegde instructies worden gefokt.